コルゲートチューブ 一覧
型番 | 内径 φ | 外径 φ | ピッチ | 肉厚 | 長さ m | 価格 |
KCT-05 | 5.3 | 7.5 | 2.3 | 0.2 | 50 | 4,500円 |
KCT-07 | 7.4 | 10.2 | 2.7 | 0.25 | 50 | 4,980円 |
KCT-10 | 10.7 | 14.1 | 2.7 | 0.25 | 50 | 6,281円 |
KCT-13 | 13.2 | 17.5 | 3.5 | 0.25 | 25 | 4,301円 |
KCT-15 | 15.3 | 19.5 | 3.6 | 0.25 | 25 | 4,400円 |
KCT-19 | 19.5 | 23.7 | 3.6 | 0.25 | 25 | 6,090円 |
KCT-22 | 22.3 | 27.1 | 4.3 | 0.30 | 20 | 5,500円 |
KCT-25 | 25.2 | 30.0 | 4.3 | 0.35 | 20 | 6,200円 |
KCT-28 | 28.4 | 33.8 | 4.4 | 0.35 | 20 | 6,380円 |
KCT-32 | 32.7 | 38.0 | 4.4 | 0.35 | 10 | 7,800円 |
商品の詳細
【仕様】
材質:標準品・・・難燃性ポリプロピレン 黒 UL94-HB
使用温度範囲:標準品・・・-40〜95℃
外観:延長方向にスリットがあります。