外山電気 サドル 鋼板製 薄鋼用/厚鋼用 一覧
商品の購入は品番をクリックして各商品ページにお進み下さい
品番 |
サイズ |
タイプ |
寸法(mm) |
重量(g) |
入数 |
価格 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
P |
W |
D |
d |
T |
||||||
S19 | 19 | 薄鋼用 | 60 | 40 | 15 | 19.5 | 5.0 | 0.8 | 7.0 | 100 | 1,480円 |
S25 | 25 | 70 | 50 | 20 | 25.5 | 5.0 | 0.8 | 12.7 | 50 | 990円 | |
S31 | 31 | 85 | 60 | 25 | 32.0 | 5.5 | 1.1 | 27.8 | 25 | 850円 | |
S39 | 39 | 95 | 70 | 25 | 38.5 | 5.5 | 1.1 | 32.5 | 25 | 1,090円 | |
S51 | 51 | 110 | 85 | 25 | 51.0 | 5.5 | 1.5 | 46.0 | 25 | 1,680円 | |
S63 | 63 | 130 | 105 | 25 | 64.0 | 5.5 | 1.5 | 62.0 | 25 | 2,580円 | |
S75 | 75 | 150 | 120 | 30 | 76.5 | 6.5 | 1.5 | 85.4 | 25 | 3,180円 | |
S16 | 16 | 厚鋼用 | 65 | 45 | 20 | 21.5 | 5.0 | 0.8 | 10 | 100 | 1,480円 |
S22 | 22 | 75 | 55 | 20 | 27.0 | 5.0 | 0.8 | 14 | 50 | 990円 | |
S28 | 28 | 90 | 65 | 25 | 33.5 | 5.5 | 1.1 | 28 | 25 | 850円 | |
S36 | 36 | 100 | 75 | 25 | 42.0 | 5.5 | 1.1 | 35 | 25 | 960円 | |
S42 | 42 | 110 | 85 | 25 | 48.0 | 5.5 | 1.5 | 50 | 25 | 1,480円 | |
S54 | 54 | 125 | 100 | 25 | 60.0 | 5.5 | 1.5 | 68 | 25 |
2,800円 |
|
S70 | 70 | 150 | 120 | 30 | 75.5 | 6.5 | 1.5 | 91 | 25 | 3,180円 | |
S82 | 82 | 165 | 135 | 35 | 88.5 | 6.5 | 1.5 | 117 | 10 | 2,200円 | |
S92 | 92 | 180 | 150 | 35 | 102.0 | 6.5 | 1.5 | 132 | 10 | 3,201円 | |
S104 | 104 | 200 | 170 | 35 | 115.0 | 6.5 | 1.5 | 140 | 10 | 3,780円 |