細田電器産業 サンピーキャップ 一覧
各商品の詳細は商品番号をクリックしてご確認下さい
商品番号 |
適用 |
サイズ |
各部の寸法 (mm) |
入数 (個) |
価格 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B1 |
B2 |
H1 |
H2 |
|||||
751-0013 |
薄鋼用 |
19 | 21.5 | 14.1 | 15.1 | 14.3 | 18.4 | 100 | 1,280円 |
751-0014 | 25 | 28.4 | 18.6 | 21.8 | 17.6 | 21.6 | 100 | 2,580円 | |
751-0015 | 31 | 35.3 | 24.0 | 27.5 | 21.5 | 25.5 | 50 | 2,981円 | |
751-0016 | 39 | 41.6 | 30.4 | 34.6 | 27.0 | 32.1 | 50 | 4,800円 | |
751-0017 | 51 | 54.2 | 43.7 | 46.5 | 28.3 | 33.4 | 30 | 4,380円 | |
751-0018 | 63 | 67.1 | 55.3 | 59.0 | 32.2 | 37.5 | 20 | 4,380円 | |
751-0019 | 75 | 79.8 | 66.0 | 71.0 | 39.0 | 49.5 | 20 | 5,980円 | |
751-0020 |
厚鋼用 |
16 | 24.4 | 13.9 | 15.5 | 19.7 | 23.3 | 100 | 2,600円 |
751-0021 | 22 | 29.7 | 20.1 | 21.5 | 21.6 | 25.4 | 100 | 3,201円 | |
751-0022 | 28 | 37.1 | 25.5 | 28.0 | 25.4 | 30.4 | 50 | 2,981円 | |
751-0023 | 36 | 45.5 | 32.8 | 36.0 | 34.8 | 38.7 | 50 | 4,800円 | |
751-0024 | 42 | 51.0 | 38.4 | 42.3 | 30.2 | 35.1 | 30 | 4,580円 | |
751-0025 | 54 | 64.3 | 49.8 | 53.4 | 32.7 | 39.0 | 20 | 3,980円 | |
751-0026 | 70 | 80.0 | 63.5 | 69.0 | 38.5 | 44.7 | 10 | 2,780円 | |
751-0027 | 82 | 92.6 | 76.0 | 81.7 | 31.7 | 42.7 | 1 | 330円 | |
751-0028 | 92 | 108.0 | 85.3 | 93.0 | 49.0 | 69.5 | 1 | 530円 | |
751-0029 | 104 | 119.6 | 100.2 | 105.7 | 44.6 | 70.0 | 1 | 610円 |
-
1,280円(税込)
-
2,981円(税込)
-
日動電工 サドルエース ベース一体型 電気めっき仕様 薄鋼用 SA-19E (20個)
2,981円(税込)
-
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 R型 丸形 R3.5-5S (100個)
1,370円(税込)