関連商品一覧 【ラワン合板 遮音材】
品名 | 製品記号 | 貼り合わせ材 |
鉛板厚 (mm) |
寸法 (mm) |
製品重量 (kg) |
価格 | |
材料名 | 厚さ(mm) | ||||||
オーケーレックス ホーンシート (鉛複合板)
|
V0A |
ラワン合板 |
4 | 0.3 | 910×1820 | 約10 | 12,223円 |
0.5 | 約14 | 16,296円 | |||||
V3A | 1.0 | 約23 | 25,463円 | ||||
V0B | ラワン合板 | 5.5 | 0.3 | 910×1820 | 約11 | 12,527円 | |
V2 | 0.5 | 約15 | 17,050円 | ||||
V3B | 1.0 | 約25 | 26,277円 |
商品の説明
ホーンシートの特徴
・鉛板と各種材料を張り合わせた構造をもつホーンシートは、つねに優れた遮音性を発揮します。
・鉛板独自のしなやかさと高い密度によって、他の材料のようなコインシデンス効果が起こりません。
・ふつうの遮音材(鉄材、ボード類)では、共振現象により、遮音力が低下します。しかしホーンシートは、共振現象が発生しないうえに、いつでも安定した遮音性を保っています。
・電気鋸でも切断でき、ビス止め、釘打ちによる取付も簡単です。薄くて軽量のため、施工性も抜群です。
・戸建住宅をはじめ、マンション、オフィス、カラオケボックス、病院、工場等、どのような場所でも使用できます。
・圧延鉛板(JIS H 4301)で製作されているので品質が安定しています。
・優れた遮音性と施工性をトータル的に考えた場合、経済性に富んだ遮音材といえます。
施工方法
1.遮音性能上、継ぎ目にあらかじめペタリテープを貼り、その上にホーンシートを突合わせ、ビス止め又は釘打ちにて取り付けます。
2.ホーンシートPは石膏ボードと似た取扱いが可能で、壁用として用いる場合は、石膏ボード面を室内に向けて取付け、表面をクロス等で仕上げます。ホーンシートVも同様です。
鉛複合板 (遮音材) 【製品記号をクリックすると商品ページへ移動します】
品名 | 製品記号 | 貼り合わせ材 | 厚さ(mm) |
鉛板厚 (mm) |
寸法 (mm) |
製品重量 (kg) |
価格 |
材料名 | |||||||
ホーンシート 鉛複合板 (遮音材) |
V0A |
ラワン合板 |
4 | 0.3 | 910×1820 | 約10 | 12,223円 |
0.5 | 約14 | 16,296円 | |||||
V3A | 1.0 | 約23 | 25,463円 | ||||
V0B | 5.5 | 0.3 | 910×1820 | 約11 | 12,527円 | ||
V2 | 0.5 | 約15 | 17,050円 | ||||
V3B | 1.0 | 約25 | 26,277円 | ||||
P0A | 石膏ボード | 9.5 | 0.3 | 910×1820 | 約17 | 10,287円 | |
P1 | 0.5 | 約21 | 14,259円 | ||||
P3A | 1.0 | 約30 | 23,426円 | ||||
P0B | 石膏ボード | 12.5 | 1.5 | 910×1820 | 約19 | 10,389円 | |
P2 | 2.0 | 約23 | 14,259円 | ||||
P3B | 2.5 | 約32 | 24,445円 | ||||
P0C |
無機繊維 強化石膏ボード |
15 | 3.0 | 910×1820 | 約26 | 11,713円 | |
P2C | 1.0 | 約30 | 15,277円 | ||||
P3C | 1.5 | 約39 | 25,463円 | ||||
L0 | ラスボード | 7 | 2.0 | 910×1820 | 約14 | 10,287円 | |
N0 | ケイカル板 | 12 | 1.0 | 910×1820 | 約19 | 16,296円 | |
N1 | 1.5 | 約22 | 20,370円 | ||||
N3 | 2.0 | 約32 | 29,537円 | ||||
H0 | カラー鋼板 | 0.4 | 0.3 | 910×1820 | 約11 | 13,240円 | |
H1 | 0.5 | 約15 | 18,333円 | ||||
F1 | フレキシブルボード | 6 | 0.5 | 910×1820 | 約28 | 19,352円 | |
M1 | 木毛セメント板 | 25 | 0.5 | 910×1820 | 約34 | 18,333円 | |
C0 | コンパネ | 12 | 0.3 | 900×1800 | 約17 | 14,055円 | |
C1 | 0.5 | 約20 | 18,333円 | ||||
C3 | 1.0 | 約30 | 27,500円 |
鉛複合板 (X線防護材) 【製品記号をクリックすると商品ページへ移動します】
品名 | 製品記号 | 貼り合わせ材 |
鉛板厚 (mm) |
寸法 (mm) |
製品重量 (kg) |
価格 | |
材料名 | 厚さ(mm) | ||||||
ホーンシート 鉛複合板 (X線防護材) |
V3A |
ラワン合板 |
4 | 1.0 | 910×1820 | 約23 | 25,463円 |
1.5 | 約32 | 34,630円 | |||||
V3B | 5.5 | 1.0 | 910×1820 | 約25 | 26,277円 | ||
V4B | 1.5 | 約34 | 34,630円 | ||||
V5B | 2.0 | 約43 | 43,796円 | ||||
V6B | 2.5 | 約52 | 58,055円 | ||||
V7B | 3.0 | 約61 | 70,277円 | ||||
P3A | 石膏ボード | 9.5 | 1.0 | 910×1820 | 約30 | 23,426円 | |
P4A | 1.5 | 約39 | 32,593円 | ||||
P3B | 石膏ボード | 12.5 | 1.0 | 910×1820 | 約32 | 24,445円 | |
P4B | 1.5 | 約42 | 32,593円 | ||||
P5B | 2.0 | 約51 | 41,759円 | ||||
P6BH | 石膏ボード | 12.5 | 2.5 | 910×910 | 約30 | 33,611円 | |
P7BH | 3.0 | 約35 | 41,555円 | ||||
N3 | ケイカル板 | 12 | 1.0 | 910×1820 | 約36 | 29,537円 | |
N4 | 1.5 | 約46 | 38,704円 | ||||
N5 | 2.0 | 約55 | 47,870円 | ||||
C3 | コンパネ | 12 | 1.0 | 900×1800 | 約30 | 27,500円 | |
C4 | 1.5 | 約39 | 36,667円 | ||||
C5 | 2.0 | 約48 | 12,223円 |
Abaniact 情報盤 ディープタイプ AD-808M-00
58,800円(税込)
電話端子台と宅内LANを構築するスイッチングハブ、及びTV系の機器(ブースターや分配器)を収容可能な住宅の制御盤です。