商品詳細
定格測定電圧 | 125V | 250V | 500V | |
有効最大表示値 | 200MΩ | |||
中央表示値 | 5MΩ | |||
開放回路電圧 | 定格測定電圧の1.2倍以下 | |||
定格電流 | 1.0~1.2mA | |||
@0.125MΩ | @0.25MΩ | @0.5MΩ | ||
短絡電流 | 1.5mA以内 | |||
第1有効測定範囲 | 測定範囲 | 0.1~100MΩ | ||
確度 | 指示値の±5%以内 | |||
第2有効測定範囲 | 測定範囲 | 0.05~0.1MΩ 100~200MΩ | ||
確度 | 指示値の±10%以内 | |||
0及び∞目盛の確度 | 目盛長の0.7%以下 | |||
抵抗状態LED 緑/赤 判別基準値 | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | |
電圧計 | 測定範囲 | AC 0~600V (45~65Hz) / DC 0~600V | ||
確度 | 最大目盛値の±5% | |||
適合規格 | JIS C 1302、JIC C 1010-1 CATⅢ 600V 保護等級IP40 | |||
使用電池 | 単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) 4本 | |||
外形寸法/質量 | 97(L)×156(W)×46(D)mm/約430g(電池含む) | |||
付属品 |
7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、 7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、 8017A(先端金具・ロング)、 9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池×4、取扱説明書 |