スターヒューズ 爪付きヒューズ 一覧
各サイズとも少量パックでの販売も行っております。詳しくは注文コードをクリックしてご確認下さい。
商品番号 |
定格電流 (A) |
定格電圧 (V) |
長さI (mm) |
溶断 特性 |
可溶体 形状 |
入数 |
価格 |
778-3939-0001 | 5 | 250 | 35 | B種 | 板状 | 100 | 4,583円 |
778-3939-0002 | 250 | 45 | 100 | 4,787円 | |||
778-3939-0003 | 10 | 250 | 35 | 100 | 4,482円 | ||
778-3939-0004 | 250 | 45 | 100 | 4,665円 | |||
778-3939-0005 | 15 | 250 | 35 | 100 | 3,850円 | ||
778-3939-0006 | 250 | 45 | 100 | 4,064円 | |||
778-3939-0007 | 20 | 250 | 45 | 100 | 4,277円 | ||
778-3939-0008 | 30 | 250 | 45 | 100 | 4,889円 | ||
778-3939-0009 | 40 | 250 | 55 | 100 | 5,908円 | ||
778-3939-0010 | 50 | 250 | 55 | 100 | 7,283円 | ||
778-3939-0011 | 60 | 250 | 55 | 100 | 7,945円 | ||
778-3939-0012 | 75 | 250 | 55 | 100 | 11,000円 | ||
778-3939-0013 | 100 | 250 | 55 | 100 | 11,204円 | ||
778-3939-0014 | 150 | 250 | 55 | 50 | 9,676円 | ||
778-3939-0015 | 200 | 250 | 55 | 50 | 10,389円 | ||
778-3939-0016 | 250 | 250 | 55 | 50 | 14,055円 | ||
778-3939-0017 | 300 | 250 | 55 | 50 | 15,074円 |
Abaniact 情報盤 ディープタイプ AD-808M-00
58,800円(税込)
電話端子台と宅内LANを構築するスイッチングハブ、及びTV系の機器(ブースターや分配器)を収容可能な住宅の制御盤です。