スキ型アンカー 一覧
各商品の詳細は品番をクリックしてご確認下さい
品番 |
抵抗板 (厚)×(幅)×(長) |
標準耐張力KG |
入数 |
価格 | |||
硬い地盤 | 普通地盤 | 軟弱地盤 | |||||
SUKI-SS | 1号 | 1.6×100×300 | 650 | 500 | 300 | 1 | 2,800円 |
SUKI-SS(10) | 10 | 23,001円 | |||||
SUKI-S | 2号 | 1.6×120×400 | 1500 | 1000 | 700 | 1 | 3,000円 |
SUKI-S(10) | 10 | 26,800円 | |||||
SUKI-M | 3号 | 3.2×130×550 | 2500 | 1600 | 1200 | 1 | 5,500円 |
SUKI-L | 5号 | 3.2×160×750 | 4500 | 2500 | 2000 | 1 | 8,000円 |
-
121円(税込)
-
イワブチ 自在バンド CABD-8 適用径 φ80〜φ110
1,380円(税込)
-
イワブチ 自在バンド CABD-11 適用径φ110〜φ135
1,400円(税込)