ステンレス ワイヤーロープ 7×7本撚り 一覧
品番 | 構成 | ロープ径(mm) | 材質 | 長さ(m) | 価格 |
58-10004 | 7×7本撚り | 0.27 | SUS304 | 200 | 24,800円 |
58-10005 | 0.36 | 19,800円 | |||
58-10006 | 0.54 | 15,800円 | |||
58-10007 | 0.72 | 13,800円 | |||
58-10008 | 0.81 | 11,000円 | |||
58-10009 | 0.92 | 10,500円 | |||
58-10010 | 7×7本撚り | 1.0 | SUS304 | 200 | 9,000円 |
58-10011 | 1.2 | 9,581円 | |||
58-10012 | 1.5 | 11,000円 | |||
58-10013 | 2.0 | 16,800円 | |||
58-10014 | 2.5 | 22,800円 | |||
58-10015 | 3.0 | 23,800円 | |||
58-10016 | 4.0 | 32,800円 | |||
58-10017 | 5.0 | 45,800円 |
ステンレスワイヤロープ
ステンレスワイヤロープは耐食、耐錆性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
※ステンレス製品は錆びにくい性質ですが絶対に錆びない材質ではありません。
※海水中で使用する場合はSUS316が適しています。