電柱用 鉄製自在バンド ABT 一覧
各商品の詳細は商品番号をクリックしてご確認ください。
商品番号 |
バンド幅 (mm) |
厚み (mm) |
ネジサイズ |
長さ (mm) |
適用径範囲 |
入数 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT-206 | 25 | 1.2 | M10 | 600 | φ180以内 | 1 | 500円 |
ABT-206(50) | 50 | 22,000円 | |||||
ABT-208 | 1.2 | M10 | 800 | φ250以内 | 1 | 580円 | |
ABT-208(50) | 50 | 24,800円 | |||||
ABT-212 | 1.2 | M10 | 1200 | φ370以内 | 1 | 680円 | |
ABT-212(50) | 50 | 28,000円 | |||||
ABT-215 | 1.2 | M10 | 1500 | φ470以内 | 1 | 880円 | |
ABT-215(50) | 50 | 36,800円 | |||||
ABT-306 | 30 | 1.6 | M10 | 600 | φ180以内 | 1 | 600円 |
ABT-306(50) | 50 | 24,800円 | |||||
ABT-308 | 1.6 | M10 | 800 | φ250以内 | 1 | 680円 | |
ABT-308(50) | 50 | 29,800円 | |||||
ABT-312 | 1.6 | M10 | 1200 | φ370以内 | 1 | 900円 | |
ABT-312(50) | 50 | 36,800円 | |||||
ABT-315 | 1.6 | M10 | 1500 | φ470以内 | 1 | 1,100円 | |
ABT-315(50) | 50 | 43,800円 | |||||
ABT-321 | 1.6 | M10 | 2100 | φ630以内 | 1 | 3,300円 | |
ABT-408 | 40 | 1.6 | M12 | 800 | φ250以内 | 1 | 900円 |
ABT-412 | 1.6 | M12 | 1200 | φ370以内 | 1 | 1,280円 | |
ABT-415 | 1.6 | M12 | 1500 | φ470以内 | 1 | 1,680円 |
-
210円(税込)
-
巻付グリップ シンブル用 8SQ用 MG-8TH (50本)
9,200円(税込)