電線適合範囲
適用サイズ (mm2) |
圧着マーク | 電線抱合範囲 |
より線(mm2) | ||
1.25 | 1 | 0.25〜1.65 |
2 | 2 | 1.04〜2.63 |
3.5 | 3 | 2.63〜4.6 |
5.5 | 5 | 2.63〜6.64 |
8 | 8 | 6.64〜10.52 |
14 | 14 | 10.52〜16.78 |
22 | 22 | 16.78〜26.66 |
38 | 38 | 26.66〜42.42 |
電設資材の通販 電材39オンラインショップ
プロ向け材料の通販サイト
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
適用サイズ (mm2) |
圧着マーク | 電線抱合範囲 |
より線(mm2) | ||
1.25 | 1 | 0.25〜1.65 |
2 | 2 | 1.04〜2.63 |
3.5 | 3 | 2.63〜4.6 |
5.5 | 5 | 2.63〜6.64 |
8 | 8 | 6.64〜10.52 |
14 | 14 | 10.52〜16.78 |
22 | 22 | 16.78〜26.66 |
38 | 38 | 26.66〜42.42 |
ご希望のお届け日がある場合には、ご注文の際に備考欄へご入力ください。
午前 | 9時~12時 |
午後 | 14-16時、16-18時、18-20時、19-21時 |
重量物・大型商品については、午前もしくは午後の指定のみです。
ヤマト運輸・日本郵便・佐川急便 (大型商品は異なる場合があります)
配送状況は、交通状況や天候などによっても前後する場合がございます。
離島については、地域により日数が異なります。詳細はこちら
例:ゆうパック(日本郵便)の場合
翌日 | 本州、四国 |
翌々日 | 北海道、九州、沖縄 |
ご利用いただけるお支払方法は以下の通りです。詳細はこちら
お客様都合による返品、交換は原則としてお受けしておりません。
よくご確認の上、ご注文をお願いいたします。