電柱用 鉄製自在バンド ABT 一覧
各商品の詳細は商品番号をクリックしてご確認ください。
商品番号 |
バンド幅 (mm) |
厚み (mm) |
ネジサイズ |
長さ (mm) |
適用径範囲 |
入数 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT-206 | 25 | 1.2 | M10 | 600 | φ180以内 | 1 | 398円 |
ABT-206(50) | 50 | 18,000円 | |||||
ABT-208 | 1.2 | M10 | 800 | φ250以内 | 1 | 420円 | |
ABT-208(50) | 50 | 19,000円 | |||||
ABT-212 | 1.2 | M10 | 1200 | φ370以内 | 1 | 498円 | |
ABT-212(50) | 50 | 22,000円 | |||||
ABT-215 | 1.2 | M10 | 1500 | φ470以内 | 1 | 600円 | |
ABT-215(50) | 50 | 26,800円 | |||||
ABT-306 | 30 | 1.6 | M10 | 600 | φ180以内 | 1 | 500円 |
ABT-306(50) | 50 | 23,001円 | |||||
ABT-308 | 1.6 | M10 | 800 | φ250以内 | 1 | 598円 | |
ABT-308(50) | 50 | 27,000円 | |||||
ABT-312 | 1.6 | M10 | 1200 | φ370以内 | 1 | 800円 | |
ABT-312(50) | 50 | 32,000円 | |||||
ABT-315 | 1.6 | M10 | 1500 | φ470以内 | 1 | 980円 | |
ABT-315(50) | 50 | 38,000円 | |||||
ABT-321 | 1.6 | M10 | 2100 | φ630以内 | 1 | 2,981円 | |
ABT-408 | 40 | 1.6 | M12 | 800 | φ250以内 | 1 | 800円 |
ABT-412 | 1.6 | M12 | 1200 | φ370以内 | 1 | 1,200円 | |
ABT-415 | 1.6 | M12 | 1500 | φ470以内 | 1 | 1,580円 |
-
2,424円(税込)
-
2,811円(税込)
Abaniact 情報盤 ディープタイプ AD-808M-00
58,800円(税込)
電話端子台と宅内LANを構築するスイッチングハブ、及びTV系の機器(ブースターや分配器)を収容可能な住宅の制御盤です。