巻付グリップ 玉碍子用 一覧
商品の購入は品番をクリックして各商品ページにお進み下さい
商品番号 |
適用支線サイズ |
掌握力試験値 | 価格 | |||
サイズ | 本数/太さ(mm) | 引張荷重(KN) | 引張時間 | 滑り | ||
MG-5.5TH |
5.5SQ |
7/1.0 |
6.19 |
3分 |
3mm以下 | 204円 |
MG-8R | 8SQ | 7/1.2 | 8.90 | 3分 | 3mm以下 | 214円 |
MG-14R | 14SQ | 7/1.6 | 15.9 | 3分 | 3mm以下 | 255円 |
MG-22R | 22SQ | 7/2.0 | 24.8 | 3分 | 3mm以下 | 305円 |
MG-30R | 30SQ | 7/2.3 | 32.8 | 3分 | 3mm以下 | 357円 |
MG-38R | 38SQ | 7/2.6 | 42.0 | 3分 | 3mm以下 | 418円 |
MG-45R | 45SQ | 7/2.9 | 52.2 | 3分 | 4mm以下 | 448円 |
MG-55R | 55SQ | 7/3.2 | 63.7 | 3分 | 4mm以下 | 590円 |
MG-70R | 70SQ | 7/3.5 | 75.8 | 3分 | 5mm以下 | 795円 |
MG-90R | 90SQ | 7/4.0 | 99.1 | 3分 | 5mm以下 | 998円 |
※5.5はシンブル用、玉用と兼用です