ステンレスバンド 金具付 一覧
各商品の詳細は商品コードをクリックしてご確認下さい
商品コード | 幅 | 材質 | 長さ | 適用径範囲 | 入数 | 価格 |
0645-392-001 | 10mm | SUS430 | 60cm | φ160以内 | 10 | 1,800円 |
0645-392-002 | 90cm | φ260以内 | 10 | 2,200円 | ||
0645-392-003 | 120cm | φ350以内 | 10 | 2,380円 | ||
0645-392-004 | 150cm | φ450以内 | 10 | 2,480円 | ||
0645-392-005 | SUS304 | 60cm | φ160以内 | 10 | 2,480円 | |
0645-392-006 | 90cm | φ260以内 | 10 | 2,680円 | ||
0645-392-007 | 120cm | φ350以内 | 10 | 2,981円 | ||
0645-392-008 | 150cm | φ450以内 | 10 | 3,380円 | ||
0645-392-009 | 20mm | SUS430 | 60cm | φ160以内 | 5 | 1,380円 |
0645-392-010 | 90cm | φ260以内 | 5 | 1,480円 | ||
0645-392-011 | 120cm | φ350以内 | 5 | 1,680円 | ||
0645-392-012 | 150cm | φ450以内 | 5 | 1,800円 | ||
0645-392-013 | SUS304 | 60cm | φ160以内 | 5 | 1,680円 | |
0645-392-014 | 90cm | φ260以内 | 5 | 1,780円 | ||
0645-392-015 | 120cm | φ350以内 | 5 | 2,200円 | ||
0645-392-016 | 150cm | φ450以内 | 5 | 2,380円 |
商品についての詳細 (10mm幅 SUS304)
原材料について
1.ステンレス帯金
JISG-4305に規定された冷間圧延ステンレス鋼帯のSUS304の固溶化熱処理を行ったものを使用しています。
2.締付金具用ステンレス鋼板
JISG-4305に規定されたステンレス鋼板のSUS304のものを使用しています。
材料強度試験
帯金および締付金具の強度試験をJIS G 4305の試験方法に準じて行い、下記の数値を満たすものとします。
引張強さ N/m m2 |
伸び (%) |
耐力 N/m m2 |
かたさ試験 HV |
520以上 | 40以上 | 205以上 | 200以下 |
300mm径の鋼管(約200mmの高さ)を利用して30mm径の丸棒鋼を添えて締付金具を196Nの力で締め付けた場合、締付金具の破壊、又はその機能を損なう著しい変形等生せず又、使用上不適切な状態にならないことの確認を行う。
試験片の試験環境及び表面状況により、試験結果のばらつきはあります。