商品詳細
送信器 | 試験電圧範囲 | 100~130Vrms、200~250Vrms(50/60Hz) |
電源 | 接続した電源ラインから受電 | |
消費電力 | 80mA以下 | |
外形寸法 | 161(L)×86(W)×35(D)mm | |
質量 | 200g | |
受信機 | 電源 | 角型9V 乾電池(006P/6LR61/6LF22) |
消費電力 | 約9mA (オートパワーオフ約6分) | |
外形寸法 | 210(L)×50(W)×38(D)mm | |
質量 | 150g (電池含む) | |
一般仕様 |
使用温湿度 | 0~40℃ 85%以下 (結露のないこと) |
保存温湿度 | -10℃~50℃ 85%以下 (結露のないこと) | |
適合規格 |
IEC61010-1 CAT.Ⅲ 250V 汚染度2 IEC61010-031、IEC61326-1 (EMC) |
|
付属品 |
7262 (コンセントコード) 7263 (プローブピン付コードセット) 9177 (携帯用ケース) 角型アルカリ9V乾電池×1 取扱説明書 |