商品詳細
内部導体 | 材質 | 軟銅線 |
外径(mm) | 1.05±0.05 | |
絶縁体 | 材質 | 発泡ポリエチレン |
外径(mm) | 5.0±0.2 | |
外部導体1 | 材質 | 両面アルミ箔テープ |
外径(mm) | 約5.1 | |
外部導体2 | 材質 | アルミニウム線 |
構成 | 0.14±0.008/3/24 | |
外径(mm) | 約5.8 | |
外被 | 材質 | PVC |
外径(mm) | 7.7±0.5 | |
概算質量(kg/km) | 52 (従来品の82.5%) | |
標準減衰量 (dB/km) |
90MHz | 67.6 |
220MHZ | 109 | |
470MHz | 167 | |
710MHz | 210 | |
1487MHz | 327 | |
2071MHz | 399 | |
2681MHz | 469 | |
3224MHz | 528 |