関連商品一覧 (型番をクリックすると商品ページへ移動します)
タイラップ・ケーブル・タイ (2ピースタイプ) | ||||||||
型番 | グレード |
幅 (mm) |
全長 (mm) |
最大結束径 Φmm |
引張強度 N(kgf) |
MIL規格 (米軍規格) |
入数 | 価格 |
TB-100X | 耐候・耐熱 | 2.4 | 92 | 16 | 80(8) | MS-3367-4 | 100 | 341円 |
TY-5232MX | 耐候 | 2.4 | 203 | 51 | 80(8) | - | 100 | 1,800円 |
TB-150X | 耐候・耐熱 | 3.6 | 140 | 32 | 133(14) | MS-3367-5 | 100 | 600円 |
TY-5242MX | 耐候 | 3.6 | 208 | 51 | 133(14) | - | 100 | 2,400円 |
TB-280X | 耐候・耐熱 | 3.6 | 281 | 76 | 133(14) | - | 100 | 2,480円 |
TY-5244MX | 耐候 | 3.6 | 368 | 102 | 133(14) | - | 100 | 3,800円 |
TB-200X | 耐候・耐熱 | 4.8 | 186 | 45 | 222(23) | MS-3367-1 | 100 | 950円 |
TB-300WX | 耐候 | 4.8 | 293 | 75 | 222(23) | MS-3367-7 | 100 | 2,981円 |
TB-350X | 耐候・耐熱 | 4.8 | 360 | 102 | 222(23) | MS-3367-2 | 100 | 3,580円 |
TY-5272MX | 耐候 | 7.0 | 225 | 53 | 534(54) | - | 50 | 2,280円 |
TB-350WX | 耐候・耐熱 | 7.6 | 343 | 90 | 534(54) | MS-3367-3 | 50 | 2,200円 |
TY-5275MX | 耐候 | 7.0 | 457 | 127 | 534(54) | - | 50 | 4,380円 |
TY-5277MX | 耐候 | 7.0 | 617 | 178 | 534(54) | - | 50 | 5,980円 |
TB-750WX | 耐候 | 7.0 | 762 | 229 | 534(54) | MS-3367-6 | 50 | 7,700円 |
TY-54513MX | 耐候 | 8.1 | 1143 | 330 | 779(79) | - | 50 | 11,000円 |
Thomas&Betts について
1898年 R.M.ThomasとH.D.Bettsの二人の技術者が電気製品の販売会社「トーマス・アンド・ベッツ」を設立。
1900年代に入り、T&Bは「エリクソン・カップリング」「チェス・ニップル」の特許を取得。これらの製品は一世紀を経た今日でも業界の規格となっています。
1930年代には現在の業界規格である無半田接続の圧着端子を世界で初めて開発。
これによりT&Bはコネクター業界の創設者としてゆるぎない地位を確立。
1958年には世界最初の結束バンドである「タイラップ」を発明。
1960年代にはニューヨーク株式市場に上場しました。
-
Thomas&Betts タイラップ耐候・耐熱タイプ TB-280X (100本)
2,480円(税込)
-
Thomas&Betts タイラップ耐候・耐熱タイプ TB-350X (100本)
3,580円(税込)