コンクリート柱サイズ
電材39で取扱い可能なコンクリート柱の一覧表です。
呼び名は一般的に、長さ、末口径、ひび割れ試験荷重の順になっております。
コンクリート柱はサイズ、お届け先地域により配送料が異なります。
建柱工事お問合せフォームよりお問合せください。≫≫建柱工事お問合せページ
1/75テーパー
呼び名 | 寸法 |
ひび割れ 試験荷重 (kN) |
支持点 の高さ (mm) |
荷重店 の高さ (mm) |
支持点における ひび割れ試験 曲げモーメント (kN・m) |
参考質量 (kg) |
足場ボルト数 (数) |
|||
長さ (mm) |
末口径 (mm) |
地際径 (mm) |
元口径 (mm) |
|||||||
6-12-1.2 |
6000 | 120 | 187 | 200 | 1.2 | 1000 | 4750 | 5.70 | 210 | 7 |
7-14-1.5 | 7000 | 140 | 217 | 233 | 1.5 | 1200 | 5550 | 8.32 | 300 | 8 |
8-14-2.0 | 8000 | 140 | 228 | 247 | 2.0 | 1400 | 6350 | 12.7 | 350 | 10 |
9-14-2.5 | 9000 | 140 | 240 | 260 | 2.5 | 1500 | 7250 | 18.1 | 420 | 12 |
7-19-3.5 | 7000 | 190 | 267 | 283 | 3.5 | 1200 | 5550 | 19.4 | 440 | 8 |
8-19-3.5 | 8000 | 190 | 278 | 297 | 3.5 | 1400 | 6350 | 22.2 | 520 | 10 |
9-19-3.5 | 9000 | 190 | 290 | 310 | 3.5 | 1500 | 7250 | 25.4 | 600 | 12 |
10-19-3.5 | 10000 | 190 | 301 | 323 | 3.5 | 1700 | 8050 | 28.2 | 690 | 14 |
11-19-3.5 | 11000 | 190 | 311 | 337 | 3.5 | 1900 | 8850 | 31.0 | 780 | 18 |
12-19-3.5 | 12000 | 190 | 323 | 350 | 3.5 | 2000 | 9750 | 34.1 | 880 | 20 |
13-19-3.5 | 13000 | 190 | 334 | 363 | 3.5 | 2200 | 10550 | 36.9 | 980 | 22 |
7-19-4.3 | 7000 | 190 | 267 | 283 | 4.3 | 1200 | 5550 | 23.9 | 470 | 8 |
8-19-4.3 | 8000 | 190 | 278 | 297 | 4.3 | 1400 | 6350 | 27.3 | 560 | 10 |
9-19-4.3 | 9000 | 190 | 290 | 310 | 4.3 | 1500 | 7250 | 31.2 | 650 | 12 |
10-19-4.3 | 10000 | 190 | 301 | 323 | 4.3 | 1700 | 8050 | 34.6 | 750 | 14 |
11-19-4.3 | 11000 | 190 | 311 | 337 | 4.3 | 1900 | 8850 | 38.1 | 850 | 18 |
7-19-5.0 | 7000 | 190 | 267 | 283 | 5.0 | 1200 | 5550 | 27.8 | 470 | 8 |
8-19-5.0 | 8000 | 190 | 278 | 297 | 5.0 | 1400 | 6350 | 31.8 | 560 | 10 |
9-19-5.0 | 9000 | 190 | 290 | 310 | 5.0 | 1500 | 7250 | 36.2 | 660 | 12 |
10-19-5.0 | 10000 | 190 | 301 | 323 | 5.0 | 1700 | 8050 | 40.2 | 750 | 14 |
11-19-5.0 | 11000 | 190 | 311 | 337 | 5.0 | 1900 | 8850 | 44.2 | 860 | 18 |
12-19-5.0 | 12000 | 190 | 323 | 350 | 5.0 | 2000 | 9750 | 48.8 | 960 | 20 |
13-19-5.0 | 13000 | 190 | 334 | 363 | 5.0 | 2200 | 10550 | 52.8 | 1070 | 22 |
14-19-5.0 | 14000 | 190 | 345 | 377 | 5.0 | 2400 | 11350 | 56.8 | 1190 | 25 |
15-19-5.0 | 15000 | 190 | 357 | 390 | 5.0 | 2500 | 12250 | 61.2 | 1310 | 28 |
16-19-5.0 | 16000 | 190 | 370 | 403 | 5.0 | 2500 | 13250 | 66.2 | 1430 | 30 |
建柱工事お問合せフォームよりお問合せください。建柱工事お問合せページ