水本機械製作所 ワイヤークリップ 一覧
商品の購入は品番をクリックして各商品ページにお進み下さい
品番 |
D |
W1 |
A |
B |
H |
L |
T |
W2 |
捻径 |
使用 径 |
取付 個数 |
重量 (g) |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC-1.5 | 1.5 | 2 | 10 | 10 | 7.5 | 15 | 9 | 4.5 | M-2 | 1.5 | 3 | 3 | 6,980円 |
WC-2 | 2.5 | 3 | 14 | 14.5 | 11.5 | 17 | 10 | 6.5 | M-3 | 2 | 3 | 10 | 7,500円 |
WC-3 | 2.5 | 3.5 | 16 | 15 | 12.7 | 21 | 13 | 8.5 | M-3 | 3 | 3 | 11 | 7,680円 |
WC-4 | 3.5 | 4.5 | 19 | 18 | 14 | 23 | 14 | 10.5 | M-4 | 4 | 3 | 19 | 8,481円 |
WC-5 | 4.4 | 5.5 | 22 | 20 | 15 | 28 | 15 | 12 | M-5 | 5 | 3 | 26 | 9,380円 |
WC-6 | 5.3 | 6.5 | 27 | 22 | 17.5 | 34 | 19 | 14 | M-6 | 6 | 3 | 42 | 11,800円 |
WC-8 | 7.1 | 8.5 | 34 | 28 | 20.7 | 43 | 23 | 17.5 | M-8 | 8 | 4 | 83 | 16,800円 |
WC-9 | 9 | 9.5 | 40 | 31 | 22.3 | 53 | 30 | 21 | M-10 | 9 | 4 | 128 | 22,800円 |
WC-10 | 9 | 10.5 | 43.5 | 34.5 | 23.7 | 52 | 33 | 21 | M-10 | 10 | 4 | 155 | 13,800円 |
WC-12 | 10.6 | 12 | 50 | 39 | 27.5 | 63 | 33 | 25.6 | M-12 | 12 | 4 | 235 | 19,000円 |
WC-14 | 10.6 | 14 | 52 | 45 | 31 | 68 | 37 | 28.6 | M-12 | 14 | 4 | 285 | 24,800円 |
WC-16 | 12.6 | 17 | 60 | 48 | 35 | 80 | 41 | 30 | M-14 | 16 | 4 | 408 | 33,800円 |
WC-19 | 12.6 | 20 | 62 | 53 | 39 | 85 | 47 | 35 | M-14 | 19 | 5 | 478 |
4,400円 |
WC-22 | 14 | 23 | 72 | 62 | 46 | 96 | 57 | 41 | W-5/8 | 22 | 5 | 720 | 5,580円 |