シーティーアンカー SCTタイプ 一覧
品番 |
ねじの呼び |
アンカー 外径D |
全長 L |
ねじ部 長さ |
穿孔径 |
穿孔 深さ |
入数 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT-625 | M6 | 8.0 | 25 | 10 | 8.5 | 25 | 100 | 15,800円 |
SCT-830 | M8 | 10.0 | 30 | 12 | 10.5 | 30 | 100 | 17,000円 |
SCT-840 | 40 | 18 | 40 | 100 | 22,800円 | |||
SCT-1040 | M10 | 12.5 | 40 | 16 | 13.0 | 40 | 50 | 12,800円 |
SCT-1250 | M12 | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 50 | 23,800円 |
SCT-1660 | M16 | 20.0 | 60 | 23 | 20.5 | 60 | 25 | 19,900円 |
SCT-2530 | W5/16 | 10.0 | 30 | 12 | 10.5 | 30 | 100 | 18,800円 |
SCT-3040 | W3/8 | 12.0 | 40 | 16 | 12.5 | 40 | 50 | 8,000円 |
SCT-4050 | W1/2 | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 50 | 22,000円 |
SCT-5060 | W5/8 | 20.0 | 60 | 23 | 20.5 | 60 | 25 |
23,800円 |