富士電線工業 MVVS 0.5SQ 一覧
品番 |
線芯数 |
公称断面積 (SQ) |
長さ(m) |
価格 |
---|---|---|---|---|
MVVS0.5SQ-1C | 1 | 0.5 | 100 | 5,200円 |
MVVS0.5SQ-2C | 2 | 100 | 11,000円 | |
MVVS0.5SQ-3C | 3 | 100 | 12,001円 | |
MVVS0.5SQ-4C | 4 | 100 | 15,800円 | |
MVVS0.5SQ-5C | 5 | 100 | 19,000円 | |
MVVS0.5SQ-6C | 6 | 100 | 22,800円 | |
MVVS0.5SQ-7C | 7 | 100 | 24,800円 | |
MVVS0.5SQ-8C | 8 | 100 | 27,800円 | |
MVVS0.5SQ-10C | 10 | 100 | 33,800円 | |
MVVS0.5SQ-12C | 12 | 0.5 | 10 | 3,800円 |
MVVS0.5SQ-16C | 16 | 10 | 5,000円 | |
MVVS0.5SQ-20C | 20 | 10 | 6,000円 | |
MVVS0.5SQ-30C | 30 | 10 |
8,800円 |