マーベル ボードプラグ一覧
各商品の詳細は商品番号をクリックしてご確認ください
品名 | 商品番号 | 本体 (mm) |
適用板厚 (mm) |
ドリル径 (mm) |
入数 | 価格 | ||
全長 | 径 | 首長さ | ||||||
ボードプラグ ビスタイプ |
A-405 |
19 |
6.8 |
3 |
1〜5 | 9 | 50 | 1,900円 |
32 |
6.8 | 7 | 3〜9 |
9 |
50 |
2,080円 | ||
A-409-S | 32 | 6.8 | 7 | 3〜9 | 9 | 50 | 1,980円 | |
A-412 | 35 | 6.8 | 10 | 9〜12 | 9 | 50 | 2,300円 | |
A-416 | 38 | 6.8 | 13 | 10〜16 | 9 | 50 | 2,300円 | |
A-423 | 44 | 6.8 | 20 | 17〜23 | 9 | 50 | 2,480円 | |
A-438 | 64 | 6.8 | 35 | 31〜38 | 9 | 50 | 2,800円 | |
A-514 | 52 | 9.0 | 13 | 5〜16 | 11 | 30 | 2,380円 | |
A-527 | 65 | 9.0 | 27 | 17〜31 | 11 | 20 | 1,800円 | |
A-545 | 80 | 9.0 | 41 | 32〜45 | 11 | 10 | 1,100円 | |
A-614 | 52 | 10.5 | 13 | 5〜16 | 13 | 30 | 2,800円 | |
A-627 | 65 | 10.5 | 27 | 17〜31 | 13 | 20 | 1,980円 | |
A-645 | 80 | 10.5 | 41 | 32〜45 | 13 | 10 | 1,300円 |
品名 | 商品番号 | 本体 (mm) |
形状 |
適用板厚 (mm) |
ドリル径 (mm) |
入数 | 価格 | ||
全長 | 径 | 首長さ | |||||||
ボードプラグ フックタイプ |
A-409-C |
32 |
6.8 |
7 |
C型フック | 3〜9 | 9 | 50 | 3,300円 |
32 |
6.8 | 7 | L型フック | 3〜9 |
9 |
50 |
2,480円 | ||
A-409-O | 32 | 6.8 | 7 | O型フック | 3〜9 | 9 | 50 | 2,480円 |