JAPPY スパイラルチューブ(柔軟タイプ) 一覧
各商品の詳細は品番をクリックしてご確認下さい
品番 |
色 |
最大結束 内径(mm) |
寸法(mm) |
長さ (m) |
価格 | ||
内径φA | 外径φB | ピッチD | |||||
JS-2.6 |
ナチュラル (乳白色)
|
φ7 | 2.6 | 4.0 | 10 | 100 | 2,139円 |
JS-4 | φ12 | 4.0 | 5.4 | 10 | 100 | 2,526円 | |
JS-6 | φ18 | 6.0 | 7.4 | 10 | 100 | 3,259円 | |
φ25 | 8.0 | 9.4 | 12 | 50 | 2,526円 | ||
JS-9 | φ28 | 9.0 | 10.6 | 12 | 50 | 3,036円 | |
JS-10 | φ30 | 10.0 | 11.6 | 12 | 50 | 3,361円 | |
JS-12 | φ35 | 12.0 | 14.0 | 15 | 50 | 4,359円 | |
JS-15 | φ45 | 15.0 | 17.4 | 16 | 50 | 5,377円 | |
JS-20 | φ60 | 20.0 | 22.8 | 20 | 25 | 3,646円 | |
JS-25 | φ75 | 25.0 | 27.8 | 25 | 20 | 4,665円 | |
JS-2.6B |
ブラック (黒) 耐候性 |
φ7 | 2.6 | 4.0 | 10 | 100 | 2,424円 |
JS-4B | φ12 | 4.0 | 5.4 | 10 | 100 | 2,852円 | |
JS-6B | φ18 | 6.0 | 7.4 | 10 | 100 | 3,870円 | |
JS-8B | φ25 | 8.0 | 9.4 | 12 | 50 | 2,627円 | |
JS-9B | φ28 | 9.0 | 10.6 | 12 | 50 | 3,361円 | |
JS-10B | φ30 | 10.0 | 11.6 | 12 | 50 | 3,565円 | |
JS-12B | φ35 | 12.0 | 14.0 | 15 | 50 | 4,665円 | |
JS-15B | φ45 | 15.0 | 17.4 | 16 | 50 | 5,908円 | |
JS-20B | φ60 | 20.0 | 22.8 | 20 | 25 | 4,054円 | |
JS-25B | φ75 | 25.0 | 27.8 | 25 | 20 | 5,073円 |
-
400円(税込)