外山電気 ロックナット 薄鋼用・厚鋼用 (電気亜鉛メッキ) 一覧
各商品の詳細は商品番号をクリックしてご確認下さい
商品番号 |
タイプ |
A:直径 (mm) |
D:直径 くぼみ (mm) |
T:厚み (mm) |
形状 |
重量 (g) |
入数 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L19 | 薄鋼用 | 24 | 24 | 3.2 | 六角形 | 4 | 10 | 180円 |
L25 | 31.5 | 31.5 | 7 | 10 | 280円 | |||
L31 | 38 | 38 | 3.6 | 10 | 10 | 520円 | ||
L39 | 45 | 45 | 15 | 10 | 620円 | |||
L51 | 65 | 60 | 5.0 | 歯車形 | 35 | 1 | 150円 | |
L63 | 79 | 73 | 45 | 1 | 220円 | |||
L75 | 93 | 86 | 55 | 1 | 260円 | |||
L16 | 厚鋼用 | 27 | 27 | 3.6 | 六角形 | 7 | 10 | 280円 |
L22 | 33 | 33 | 10 | 10 | 370円 | |||
L28 | 41 | 41 | 4.5 | 17 | 10 | 550円 | ||
L36 | 49 | 49 | 21 | 10 | 860円 | |||
L42 | 61 | 56 | 歯車形 | 32 | 1 | 150円 | ||
L54 | 74 | 68 | 5.0 | 43 | 1 |
240円 |
||
L70 | 93 | 86 | 62 | 1 | 260円 | |||
L82 | 106 | 98 | 85 | 1 | 420円 | |||
L92 | 121 | 112 | 105 | 1 | 800円 | |||
L104 | 135 | 125 | 125 | 1 | 1,001円 |