ヘラマンタイトン Zタイ 一覧
各商品の詳細は商品型番をクリックしてご確認下さい。
グレード | 商品型番 |
結束径φ (mm) |
寸法(mm) |
ループ 引張強度 N(kgf) |
入数 (本) |
価格 | |||||
全長 |
幅 |
B |
C |
D |
T |
||||||
標準 | Z20R | 1.0-22 | 101 | 2.7 | 4.7 | 3.5 | 5.2 | 1.0 | 90(9.18) | 1000 | 1,980円 |
Z40R | 1.0-36 | 151 | 3.7 | 6.0 | 4.7 | 7.2 | 1.1 | 180(18.36) | 100 | 370円 | |
Z80R | 1.5-50 | 200 | 5.0 | 7.7 | 6.2 | 9.4 | 1.3 | 355(36.22) | 100 | 680円 | |
Z80I | 1.5-80 | 301 | 5.0 | 7.7 | 6.2 | 9.4 | 1.3 | 355(36.22) | 100 | 1,800円 | |
Z80L | 3.0-110 | 400 | 5.2 | 7.7 | 6.0 | 9.6 | 1.4 | 355(36.22) | 100 | 4,081円 | |
Z130R | 3.0-105 | 402 | 7.8 | 9.5 | 7.0 | 13 | 1.6 | 580(59.18) | 100 | 3,580円 | |
耐熱 耐候 |
Z20R-HSW | 1.0-22 | 101 | 2.7 | 4.7 | 3.5 | 5.2 | 1.0 | 90(9.18) | 1000 | 4,680円 |
Z40R-HSW | 1.0-36 | 151 | 3.7 | 6.0 | 4.7 | 7.2 | 1.1 | 180(18.36) | 100 | 1,200円 | |
Z80R-HSW | 1.5-50 | 200 | 5.0 | 7.7 | 6.2 | 9.4 | 1.3 | 355(36.22) | 100 | 1,380円 | |
Z80I-HSW | 1.5-80 | 301 | 5.0 | 7.7 | 6.2 | 9.4 | 1.3 | 355(36.22) | 100 | 3,480円 | |
Z80L-HSW | 3.0-110 | 400 | 5.2 | 7.7 | 6.0 | 9.6 | 1.4 | 355(36.22) | 100 | 7,980円 | |
Z130R-HSW | 3.0-105 | 402 | 7.8 | 9.5 | 7.0 | 13 | 1.6 | 580(59.18) | 100 | 7,480円 |
Zタイ 適用工具
商品型番 |
適用工具 |
Z20R・Z20R-HSW |
EVO7SP、MK8 |
Z40R・Z40R-HSW | EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F |
Z80R・Z80R-HSW | EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F |
Z80I・Z80I-HSw | EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F |
Z80L・Z80L-HSW | MK9、MK9RE-F |
Z130R・Z130R-HSW | MK9、MK11、MK15 |