ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 0.3Y-2〜1.25Y-6 一覧
各商品の詳細は注文コードをクリックしてご確認下さい
注文コード |
品番 |
寸法(mm) |
入数 |
価格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd2 |
B |
L |
F |
E |
φD |
φd |
||||
794-0337 | 0.3Y-2 | 2.2 | 5.2 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 100 | 760円 |
794-0338 | 0.3Y-3 | 3.2 | 100 | 760円 | ||||||
794-0339 | 0.3Y-3.5N | 3.7 | 5.8 | 15.0 | 5.8 | 100 | 760円 | |||
794-0340 | 0.3Y-4N | 4.3 | 6.4 | 6.6 | 100 | 760円 | ||||
794-0341 | 0.3Y-5 | 5.3 | 8.0 | 15.5 | 7.0 | 100 | 760円 | |||
794-0342 | 0.75Y-3 | 3.2 | 5.6 | 14.5 | 5.8 | 4.5 | 2.5 | 1.4 | 100 | 390円 |
794-0343 | 0.75Y-3.5 | 3.7 | 5.8 | 100 | 390円 | |||||
794-0344 | 0.75Y-4 | 4.3 | 6.4 | 15.0 | 6.0 | 100 | 390円 | |||
794-0345 | 1.25Y-2.5 | 2.7 | 4.7 | 11.7 | 5.1 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 100 | 760円 |
794-0346 | 1.25Y-3K | 3.2 | 5.6 | 15.0 | 5.8 | 100 | 760円 | |||
794-0347 | 1.25Y-3S | 5.7 | 11.9 | 4.8 | 100 | 760円 | ||||
794-0348 | 1.25Y-3 | 5.8 | 15.0 | 5.8 | 100 | 760円 | ||||
794-0349 | 1.25Y-3N | 16.0 | 6.6 | 100 |
760円 |
|||||
794-0350 | 1.25Y-3.5K | 3.7 | 5.6 | 15.0 | 5.8 | 100 | 760円 | |||
794-0351 | 1.25Y-3.5 | 5.8 | 100 | 760円 | ||||||
794-0352 | 1.25Y-3L | 6.2 | 16.0 | 6.8 | 100 | 760円 | ||||
794-0353 | 1.25Y-4N | 4.3 | 6.4 | 16.4 | 6.6 | 100 | 760円 | |||
794-0354 | 1.25Y-4S | 7.0 | 7.6 | 100 | 760円 | |||||
794-0355 | 1.25Y-4M | 8.1 | 7.5 | 100 | 760円 | |||||
794-0356 | 1.25Y-4L | 9.6 | 17.5 | 8.3 | 100 | 1,070円 | ||||
794-0357 | 1.25Y-5 | 5.3 | 100 | 1,070円 | ||||||
794-0358 | 1.25Y-6 | 6.4 | 11.0 | 19.0 | 8.6 | 100 | 1,070円 |
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 2Y-3S〜14Y-8 一覧
注文コード |
品番 |
寸法(mm) |
入数 |
価格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd2 |
B |
L |
F |
E |
φD |
φd |
||||
794-0359 | 2Y-3S | 3.2 | 5.6 | 15.8 | 6.6 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 100 | 870円 |
794-0360 | 2Y-3 | 5.9 | 100 | 870円 | ||||||
794-0361 | 2Y-3.5K | 3.7 | 5.6 | 100 | 870円 | |||||
794-0362 | 2Y-3.5S | 5.8 | 100 | 870円 | ||||||
794-0363 | 2Y-3.5 | 6.4 | 100 | 870円 | ||||||
794-0364 | 2Y-3.5L | 7.6 | 100 | 870円 | ||||||
794-0365 | 2Y-4N | 4.3 | 16.0 | 6.6 | 100 | 870円 | ||||
794-0366 | 2Y-4S | 7.0 | 7.0 | 100 | 870円 | |||||
794-0367 | 2Y-4 | 8.0 | 7.1 | 100 | 870円 | |||||
794-0368 | 2Y-4M | 10.0 | 17.1 | 8.7 | 100 | 930円 | ||||
794-0369 | 2Y-5 | 5.3 | 8.0 | 16.0 | 7.1 | 100 | 930円 | |||
794-0370 | 2Y-5M | 10.0 | 17.1 | 8.7 | 100 | 930円 | ||||
794-0371 | 2Y-5L | 12.0 | 18.0 | 8.5 | 100 |
930円 |
||||
794-0372 | 2Y-6 | 6.4 | 20.0 | 8.6 | 100 | 1,250円 | ||||
794-0373 | 2Y-8 | 8.4 | 14.0 | 22.0 | 11.5 | 100 | 1,250円 | |||
794-0374 | 3.5Y-4 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.2 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 100 | 1,790円 |
794-0375 | 3.5Y-5 | 5.3 | 9.5 | 20.0 | 8.3 | 100 | 1,790円 | |||
794-0376 | 3.5Y-6 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 9.8 | 100 | 1,790円 | |||
794-0377 | 5.5Y-3.5N | 3.7 | 7.0 | 17.0 | 7.2 | 6.5 | 5.6 | 3.4 | 100 | 1,790円 |
794-0378 | 5.5Y-4S | 4.3 | 8.4 | 18.2 | 100 | 1,790円 | ||||
794-0379 | 5.5Y-4 | 9.0 | 100 | 1,790円 | ||||||
794-0380 | 5.5Y-5 | 5.2 | 100 | 1,790円 | ||||||
794-0381 | 5.5Y-6 | 6.4 | 12.5 | 25.2 | 12.0 | 100 | 2,140円 | |||
794-0382 | 8Y-5 | 5.3 | 12.0 | 24.0 | 8.6 | 8.4 | 7.1 | 4.5 | 100 | 2,660円 |
794-0383 | 8Y-6 | 6.4 | 100 | 2,660円 | ||||||
794-0384 | 14Y-6 | 6.4 | 16.0 | 31.7 | 14.5 | 10.0 | 9.0 | 5.8 | 100 | 7,300円 |
794-0385 | 14Y-8 | 8.4 | 31.2 | 100 | 7,300円 |