タイラップ 6.6ナイロン ケーブルタイ 耐候 耐熱グレード 黒 一覧
商品の購入は各商品ページへお進み下さい
型番 |
幅 (mm) |
全長 (mm) |
結束径 Φmm |
最小ループ 引張強度 N |
MIL規格 (米軍規格) |
入数 | 価格 |
TB100X | 2.4 | 92 | 4.8-16 | 80 | MS-3367-4 | 100 | 341円 |
TY5232MX | 2.3 | 203 | 1.5-51 | 80 | - | 100 | 1,800円 |
TB150X | 3.6 | 140 | 5.2-35 | 133 | MS-3367-5 | 100 | 600円 |
TY5242MX | 3.6 | 208 | 2-51 | 133 | - | 100 | 2,400円 |
TB280X | 3.6 | 281 | 5.2-76 | 133 | - | 100 | 2,480円 |
TY5244MX | 3.6 | 368 | 2-102 | 133 | - | 100 | 3,800円 |
TB200X | 4.8 | 186 | 6.2-48 | 222 | MS-3367-1 | 100 | 980円 |
TB300WX | 4.8 | 295 | 3-78 | 222 | MS-3367-7 | 100 | 2,981円 |
TB350X | 4.8 | 360 | 8-95 | 222 | MS-3367-2 | 100 | 3,580円 |
TY5272MX | 6.9 | 223 | 6-51 | 540 | - | 50 | 2,280円 |
TB350WX | 7.6 | 343 | 8-95 | 540 | MS-3367-3 | 50 | 2,200円 |
TY5275MX | 6.9 | 457 | 6-127 | 540 | - | 50 | 4,380円 |
TY5277MX | 6.9 | 617 | 6-177 | 540 | - | 50 | 5,980円 |
TB750WX | 6.9 | 762 | 6-229 | 540 | MS-3367-6 | 50 | 7,700円 |
TY54513MX | 8.2 | 1143 | 9.5-330 | 780 | - | 50 | 11,000円 |
Thomas&Betts について
1898年 R.M.ThomasとH.D.Bettsの二人の技術者が電気製品の販売会社「トーマス・アンド・ベッツ」を設立。
1900年代に入り、T&Bは「エリクソン・カップリング」「チェス・ニップル」の特許を取得。これらの製品は一世紀を経た今日でも業界の規格となっています。
1930年代には現在の業界規格である無半田接続の圧着端子を世界で初めて開発。
これによりT&Bはコネクター業界の創設者としてゆるぎない地位を確立。
1958年には世界最初の結束バンドである「タイラップ」を発明。
1960年代にはニューヨーク株式市場に上場しました。